자동차 자율주행뿐만 아니라 로봇 자율주행, 산업안전 및 보안관제, 국방 우주항공, 확장현실 분야에서 중요한 라이다 기술 전문 에스오에스랩의 청약일정을 비롯한 공모가, 재무제표 등은 아래에서 확인하시기 바랍니다.
에스오에스랩 청약일정
-공모가: 11,500원
구분 | 일자 |
청약일 | 2024.6.14 ~ 6.17 |
환불일 | 2024. 6.19 |
상장일 | 2024.6.25 |
수요예측 | 1072.30:1 |
주관사 | 한국투자증권, BNK |
상장일 주가범위
-주가범위: 60%~400%
60% | 6,900원 |
공모가 | 11,500원 |
150% | 17,250원 |
200% | 23,000원 |
300% | 34,500원 |
400% | 46,000원 |
재무제표
단위: 억원
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
매출액 | 12 | 23 | 41 |
영업이익 | -70 | -96 | -83 |
당기순이익 | -188 | -203 | 60 |
자산 | 33 | 163 | 258 |
부채 | 425 | 746 | 60 |
영업이익률 | -575.65 | -411.24 | -202.92 |
부채비율 | -108.51 | -127.99 | 30.01 |
에스오에스랩 상장일 차트
▼ 함께 읽으면 좋은 글
반응형