국내종합병원순위 6위~10위까지 궁금하셨나요? 분당서울대병원, 아주대병원, 강남 세브란스병원, 강북삼성병원, 카톨릭대 여의도 성모병원이 국내 종합병원 6~10순위에 자리하고 있습니다. 예약이나 자세한 내용확인을 위해서 아래에서 병원 각 홈페이지로 바로 이동하실 수 있습니다.
순위 | 병원 |
6위 | 분당서울대병원 |
7위 | 아주대병원 |
8위 | 강남 세브란스병원 |
9위 | 강북삼성병원 |
10위 | 카톨릭대 여의도 성모병원 |
▶ 6위 분당서울대 병원
구분 | 내용 |
순위 | -국내 6위 -세계 93위 |
주소 | 경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 82 (구미동) |
병상 | 1,334 |
개원 | 2003년 6월 25일 |
참고 | -암,뇌,심장,혈관질환,난치성 중증질환에 탁월 |
▶ 7위 아주대병원
구분 | 내용 |
순위 | -국내 7위 -세계 119위 |
주소 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 (원천동) |
병상 | 1,187 |
개원 | 1994년 6월 |
참고 | 권역외상센터 평가 16곳 중 1위 |
▶ 8위 강남 세브란스병원
구분 | 내용 |
순위 | -국내 8위 -세계 133위 |
주소 | 서울시 강남구 언주로 211 (도곡동) |
병상 | 824 |
개원 | 1983년 4월 |
참고 | -대동맥질환 국내 최고권위자 심장혈관외과 송석원 교수 |
▶ 9위 강북삼성병원
구분 | 내용 |
순위 | -국내 9위 -세계 140위 |
주소 | 서울시 종로구 새문안로 29 |
병상 | 700 |
개원 | 1968년 11월 2일 |
참고 | -위암, 대장암, 간암 3대암 수술 1등급 병원 -삼성의료재단 산하병원 -성균관대학교 교육협력병원 |
▶ 10위 카톨릭대 여의도 성모병원
구분 | 내용 |
순위 | -국내 10위 -세계 142위 |
주소 | 서울시 영등포구 63로 10 |
병상 | 532 |
개원 | 1986년 7월12일 |
서울시 병원 안심동행 서비스 신청방법
국내종합병원순위(1위~5위)
2024 상급종합병원 리스트
보건복지부선정 뇌혈관전문병원
반응형