사망원인 1위인 암 다음으로 돌연사 원인 2위인 뇌·심혈관질환 (뇌졸중, 심근경색, 심부전)은 일반 국가건강검진으로 알 수 없습니다. 안전보건공단에서 뇌·심혈관질환 심층진단 비용지원사업으로 검사비 19만 5000원 중 15만 원 6,000원 지원되어 3만 9,000원만 부담하시면 됩니다. 자세한 대상 및 내용은 아래에서 바로 확인하셔서 3월 31일까지 신청하시기 바랍니다.
▶ 신청방법
구분 | 내용 | |
선정일 | 4.1 ~ 4.5 | |
선정인원 | 9,000명 | |
신청방법 | 온라인 | 한국산업안전보건공단 홈페이지 => 뇌·심혈관 고위험 노동자 심층건강진단 비용지원 => 개인이나 사업장으로 신청가능 |
오프라인 | 안전보건공단지사 방문신청 안전보건공단 홈페이지 공지사항 신청서 작성 후 안전보건공단에 FAX로 제출 |
▶ 신청대상
산재보험 가입한 사업장에서 근무하거나 노무를 제공하는 뇌심혈관질환 위험근로자로 4대 보험 가입된 직장인뿐 아니라 특수형태근로종사자들 (환경미화원, 건설기계운전자, 택배기사 · 배달종사자 · 대리운전자 · 온라인배송기사 · 화물차주)
-소득, 나이제한없음
-55세 이상 우선 지원
-아래의 7가지 조건 중 하나 이상 해당되는 자
NO. | 조건 |
1 | 기존 건강진단결과에서 뇌 · 심혈과질환 발병 위험요인이 1개 이상인 경우 *뇌 · 심혈과질환 발병 위험요인 1) 최고혈압 140mmHg이상 또는 최저혈압 90mmHg이상 2) 공복혈당 126 ㎎ / ㎗이상 3) 총콜레스테롤 ≥ 240 ㎎ / ㎗ 또는 LDL ≥ 160㎎ / ㎗ 또는 중성지방 ≥ 200 ㎎ / ㎗ 4) 비만(BMI ≥ 30)또는 복부비만 (남 ≥ 90cm, 여 ≥85cm) |
2 | 뇌 · 심혈관질환 발병위험도 평가결과에서 고위험 또는 최고위험 등급에 해당하는 자 |
3 | 일반건강검진결과(국가검진)에서 심뇌혈관질환 10년 발병위험도가 5%이상인자 |
4 | 근로자건강센터에서 의사가 건강상담 후 심층건강진단이 필요하다고 의뢰한 자 |
5 | 만 55세 이상 고령자 |
6 | 야간작업 특수건강진단 결과 CN,DN판정 받은 자 |
7 | 근로기준법 제53조 제4항(특별연장근로인가) 또는 제59조 (특례업종)의 적용을 받는 자 |
▶ 검사항목 및 비용
구분 | 비용 |
검사비용 | 19만 5,000원 |
지원금 | 15만 6,000원 |
자부담 | 3만 9,000원 |
구분 | 검사항목 |
진찰 | -문진 및 의사상담 -뇌심혈관질환 발병위험도 평가 |
계측검사 | -신체계측 -혈압측정 |
혈액검사 | -당화혈색소 -총콜레스테롤 -HDL콜레스테롤 -트리글리세라이드 -LDL콜레스테롤 -혈청 크레아티닌 -신사구체여과율 -공복혈당 |
소변검사 | -요단백 |
정밀검사 | -경동맥초음파 -관상동맥 비조영CT(석회화 점수) -심전도 |
반응형